| | |
Metalo laužo rūšis(ir jam taikomas užterštumas) | Supirkimo kaina
€ už toną | Supirkimo kaina €
atskaičius 5% GPM |
Geležies laužas (gabaritinis*) – nuo 1 iki 3% | 293.00 | 278.35 |
Geležies laužas (negabaritinis) – nuo 1 iki 3% | 270.00 | 256.50 |
MIX (skardos, vielos) iki 3% | 260.00 | 247.00 |
MIX (automobilinis, kėbulai) iki 15% | 225.00 | 213.75 |
Drožlės, nuo 3% | 205.00 | 194.75 |
Nerūdijančio plieno laužas / drožlės | 1 100.00 /680.00 | 1 045.00 / 646.00 |
Nerūd. plieno laužas (puodai, virduliai, Cu/Ni radiatoriai)
| 330.00 | 313.50 |
Vario laužas | 6 720.00 | 6 384.00 |
Vario laužas ( radiatoriai, drožlės ) | 5 200.00 | 4 940.00 |
Žalvario, bronzos laužas | 4 240.00 | 4 028.00 |
Žalvario radiatoriai , drožlės | 3 800.00 | 3 610.00 |
Aliuminio laužas ( skardos) | 1 100.00 | 1 045.00 |
Aliuminio laužas (motorinis užterš.<2 % ) | 1 500.00 | 1 425.00 |
Aliuminio laužas ( ratlankiai, švarus ) | 1 780.00 | 1 691.00 |
Aliuminio laužas ( radiatoriai su vario vamzdeliais, be metalo) | 3 200.00 | 3 040.00 |
Aliuminio laužas (maistinis, be metaliniu priemaišu) | 1 300.00 | 1 235.00 |
Aliuminio laužas ( profilis,švarus,naujas, be metal. priemaišu ) | 1520.00 | 1444.00
|
Aliuminio laužas ( dažytas profilis, su premaišom, ISO ) | 1 200.00 | 1 140.00 |
Aliuminio laužas (skardinės, žaliuzės, radiatoriai , drožlės ) | 600.00 | 570.00 |
Švino laužas ( švarus) | 1 400.00 | 1 330.00 |
Švino laužas ( ratų svareliai, plombos su viela) | 200.00 | 190.00 |
Švino akumuliatoriai | 600.00 | 570.00 |
A/m starteriai / generatoriai | 900 / 980 | 855.00 / 931.00 |
Elektros variklių laužas | 740.00 | 703.00 |
Cinko laužas | 600.00 | 570.00 |
ENTP – lengvasis automobilis su pažyma |
Pilna komplektacija – atliekų kodas 160104 | 180.00 | 171.00 |
Iškomplektuotas – atliekų kodas 160106 | 160.00 | 152.00 |