| | |
| Metalo laužo rūšis(ir jam taikomas užterštumas) | Supirkimo kaina
€ už toną | Supirkimo kaina €
atskaičius 5% GPM |
| Geležies laužas storasienis (nuo 7 mm, gabaritinis*) – iki 5% | 287.00 | 272.65 |
| Geležies laužas (gabaritinis*) – iki 5% | 277.00 | 263.15 |
| Geležies laužas (negabaritinis) – iki 5% | 255.00 | 242.25 |
| MIX (skardos, vielos) iki 5% | 250.00 | 237.50 |
| MIX (automobilinis, kėbulai) nuo 20% | 190.00 | 180.50 |
| Drožlės , nuo 5% | 170.00 | 161.50 |
| Nerūdijančio plieno laužas / drožlės | 980.00 / 740.00 | 931.00 / 703.00 |
| Nerūdijančio plieno laužas (puodai,virduliai, Cu/Ni radiatoriai) | 300.00 | 285.00 |
| Vario laužas | 8 600.00 | 8 170.00 |
| Vario laužas ( radiatoriai, drožlės ) | 8 000.00 | 7 600.00 |
| Vario laužas, laidai ( automobiliniai / buitiniai ) | 4 600.00 / 2 600.00 | 4 370.00 / 2 470.00 |
| Žalvario, bronzos laužas | 5 200.00 | 4 940.00 |
| Žalvario radiatoriai / drožlės | 5 100.00 | 4 845.00 |
| Aliuminio laužas ( skardos) | 1 500.00 | 1 425.00 |
| Aliuminio laužas (motorinis užterš.<2 % ) | 1 670.00 | 1 586.50 |
| Aliuminio laužas ( ratlankiai, švarus ) | 2 400.00 | 2 280.00 |
| Aliuminio laužas ( radiatoriai su vario vamzdeliais, be metalo) | 4 000.00 | 3 800.00 |
| Aliuminio laužas (maistinis, be metaliniu priemaišu) | 1 800.00 | 1 710.00 |
| Aliuminio laužas ( profilis,švarus,naujas, be metal. priemaišu ) | 2 400.00 | 2 280.00 |
| Aliuminio laužas ( profilis,dažytas / naudotas su premaišom, ISO) | 1 800.00 / 1 300.00 | 1 710.00 / 1 235.00 |
| Aliuminio laužas (radiatoriai / drožlės, skardinės, žaliuzės) | 1 000.00 / 400.00 | 950.00 / 380.00 |
| Švino laužas ( švarus / ratų svareliai, plombos su viela) | 1 200.00 / 260.00 | 1 140.00 / 247.00 |
| Švino akumuliatoriai | 560.00 | 532.00 |
| A/m starteriai / generatoriai | 1 200.00 / 1 400.00 | 1 140.00 / 1 330.00 |
| Elektros variklių laužas | 850.00 | 807.50 |
| Cinko laužas | 1 000.00 | 950.00 |
| ENTP – lengvasis automobilis su pažyma |
| Pilna komplektacija – atliekų kodas 160104 | 130.00 | 123.50 |
| Iškomplektuotas – atliekų kodas 160106 | 100.00 | 95.00 |