| | |
| Metalo laužo rūšis(ir jam taikomas užterštumas) | Supirkimo kaina
€ už toną | Supirkimo kaina €
atskaičius 5% GPM |
| Geležies laužas (gabaritinis*) – iki 5% | 250.00 | 237.50 |
| Geležies laužas (negabaritinis) – iki 5% | 235.00 | 223.25 |
| MIX (skardos, vielos) iki 5% | 225.00 | 213.75 |
| MIX (automobilinis, kėbulai) nuo 20% | 180.00 | 171.00 |
| Drožlės , nuo 5% | 160.00 | 152.00 |
| Nerūdijančio plieno laužas / drožlės | 940.00 / 700.00 | 893.00 / 665.00 |
| Nerūdijančio plieno laužas (puodai,virduliai, Cu/Ni radiatoriai) | 300.00 | 285.00 |
| Vario laužas | 9 240.00 | 8 778.00 |
| Vario laužas ( radiatoriai, drožlės ) | 7 600.00 | 7 220.00 |
| Vario laužas, laidai ( automobiliniai / buitiniai ) | 4 700.00 / 2 820.00 | 4 465.00 / 2 679.00 |
| Žalvario, bronzos laužas | 5 040.00 | 4 788.00 |
| Žalvario radiatoriai / drožlės | 4 920.00 / 4 800.00 | 4 674.00 / 4 560.00 |
| Aliuminio laužas ( skardos) | 1 480.00 | 1 406.00 |
| Aliuminio laužas (motorinis užterš.<2 % ) | 1 620.00 | 1 539.00 |
| Aliuminio laužas ( ratlankiai, švarus ) | 2 260.00 | 2 147.00 |
| Aliuminio laužas ( radiatoriai su vario vamzdeliais, be metalo) | 4 000.00 | 3 800.00 |
| Aliuminio laužas (maistinis, be metaliniu priemaišu) | 1 800.00 | 1 710.00 |
| Aliuminio laužas ( profilis,švarus,naujas, be metal. priemaišu ) | 2 220.00 | 2 109.00 |
| Aliuminio laužas ( profilis,dažytas / naudotas su premaišom, ISO) | 1 900.00 / 1 300.00 | 1 805.00 / 1 235.00 |
| Aliuminio laužas (radiatoriai / drožlės, skardinės, žaliuzės) | 1 200.00 / 400.00 | 1 140.00 / 380.00 |
| Švino laužas ( švarus / ratų svareliai, plombos su viela) | 1 300.00 / 260.00 | 1 235.00 / 247.00 |
| Švino akumuliatoriai | 580.00 | 551.00 |
| A/m starteriai / generatoriai | 1 000.00 / 1 300.00 | 950.00 / 1 235.00 |
| Elektros variklių laužas | 840.00 | 798.00 |
| Cinko laužas | 1 000.00 | 950.00 |
| ENTP – lengvasis automobilis su pažyma |
| Pilna komplektacija – atliekų kodas 160104 | 120.00 | 114.00 |
| Iškomplektuotas – atliekų kodas 160106 | 100.00 | 95.00 |