| | |
| Metalo laužo rūšis(ir jam taikomas užterštumas) | Supirkimo kaina
€ už toną | Supirkimo kaina €
atskaičius 5% GPM |
| Geležies laužas (gabaritinis*) – iki 5% | 247.00 | 234.65 |
| Geležies laužas (negabaritinis) – iki 5% | 230.00 | 218.50 |
| MIX (skardos, vielos) iki 5% | 215.00 | 204.25 |
| MIX (automobilinis, kėbulai) nuo 20% | 180.00 | 171.00 |
| Drožlės , nuo 5% | 160.00 | 152.00 |
| Nerūdijančio plieno laužas / drožlės | 900.00 / 700.00 | 855.00 / 665.00 |
| Nerūdijančio plieno laužas (puodai,virduliai, Cu/Ni radiatoriai) | 300.00 | 285.00 |
| Vario laužas | 7 500.00 | 7 125.00 |
| Vario laužas ( radiatoriai, drožlės ) | 6 200.00 | 5 890.00 |
| Vario laužas, laidai ( automobiliniai / buitiniai ) | 4 000.00 / 2 100.00 | 3 800.00 / 1 995.00 |
| Žalvario, bronzos laužas | 4 700.00 | 4 465.00 |
| Žalvario radiatoriai / drožlės | 4 600.00 / 4 300.00 | 4 370.00 / 4 085.00 |
| Aliuminio laužas ( skardos) | 1 360.00 | 1 292.00 |
| Aliuminio laužas (motorinis užterš.<2 % ) | 1 540.00 | 1 463.00 |
| Aliuminio laužas ( ratlankiai, švarus ) | 2 000.00 | 1 900.00 |
| Aliuminio laužas ( radiatoriai su vario vamzdeliais, be metalo) | 3 700.00 | 3 515.00 |
| Aliuminio laužas (maistinis, be metaliniu priemaišu) | 1 600.00 | 1 520.00 |
| Aliuminio laužas ( profilis,švarus,naujas, be metal. priemaišu ) | 1 800.00 | 1 710.00 |
| Aliuminio laužas ( profilis,dažytas / naudotas su premaišom, ISO) | 1 700.00 / 1 300.00 | 1 615.00 / 1 140.00 |
| Aliuminio laužas (radiatoriai / drožlės, skardinės, žaliuzės) | 1000.00 / 400.00 | 950.00 / 380.00 |
| Švino laužas ( švarus / ratų svareliai, plombos su viela) | 1 300.00 / 260.00 | 1 235.00 / 247.00 |
| Švino akumuliatoriai | 580.00 | 551.00 |
| A/m starteriai / generatoriai | 950.00 / 1 100.00 | 902.50 / 1 045.00 |
| Elektros variklių laužas | 740.00 | 703.00 |
| Cinko laužas | 1 000.00 | 950.00 |
| ENTP – lengvasis automobilis su pažyma |
| Pilna komplektacija – atliekų kodas 160104 | 120.00 | 114.00 |
| Iškomplektuotas – atliekų kodas 160106 | 100.00 | 95.00 |