| | |
| Metalo laužo rūšis(ir jam taikomas užterštumas) | Supirkimo kaina
€ už toną | Supirkimo kaina €
atskaičius 5% GPM |
| Geležies laužas storasienis (nuo 7 mm, gabaritinis*) – iki 5% | 292.00 | 277.40 |
| Geležies laužas (gabaritinis*) – iki 5% | 282.00 | 267.90 |
| Geležies laužas (negabaritinis) – iki 5% | 262.00 | 248.90 |
| MIX (skardos, vielos) iki 5% | 250.00 | 237.50 |
| MIX (automobilinis, kėbulai) nuo 20% | 190.00 | 180.50 |
| Drožlės , nuo 5% | 180.00 | 171.00 |
| Nerūdijančio plieno laužas / drožlės | 1 240.00 / 800.00 | 1 178.00 / 760.00 |
| Nerūdijančio plieno laužas (puodai,virduliai, Cu/Ni radiatoriai) | 300.00 | 285.00 |
| Vario laužas | 9 200.00 | 8 740.00 |
| Vario laužas ( radiatoriai, drožlės ) | 8 600.00 | 8 170.00 |
| Vario laužas, laidai ( automobiliniai / buitiniai ) | 4 700.00 / 2 700.00 | 4 465.00 / 2 565.00 |
| Žalvario, bronzos laužas | 5 450.00 | 5 177.50 |
| Žalvario radiatoriai / drožlės | 5 350.00 | 5 082.50 |
| Aliuminio laužas ( skardos) | 1 650.00 | 1 567.50 |
| Aliuminio laužas (motorinis užterš.<2 % /TIR ratlankiai ) | 1 700.00 | 1 615.00 |
| Aliuminio laužas ( ratlankiai, švarus ) | 2 550.00 | 2 422.50 |
| Aliuminio laužas ( radiatoriai su vario vamzdeliais, be metalo) | 4 000.00 | 3 800.00 |
| Aliuminio laužas (maistinis, be metaliniu priemaišu) | 1 850.00 | 1 757.50 |
| Aliuminio laužas ( profilis,švarus,naujas, be metal. priemaišu ) | 2 500.00 | 2 375.00 |
| Aliuminio laužas ( profilis,dažytas / naudotas su premaišom, ISO) | 2 200.00 / 1 900.00 | 2090.00 / 1 805.00 |
| Aliuminio laužas (radiatoriai , švarus / su premaišom) | 1 200.00 / 800.00 | 1 140.00 / 760.00 |
| Aliuminio laužas (drožlės / skardinės, žaliuzės) | 800.00 / 400.00 | 760.00 / 380.00 |
| Švino laužas ( švarus / ratų svareliai, plombos su viela) | 1 100.00 / 260.00 | 1 045.00 / 247.00 |
| Švino akumuliatoriai | 560.00 | 532.00 |
| A/m starteriai / generatoriai | 1 320.00 / 1 570.00 | 1 254.00 / 1 491.50 |
| Elektros variklių laužas | 860.00 | 817.00 |
| Cinko laužas | 1 100.00 | 1 045.00 |
| Magnio laužas | 800.00 | 760.00 |
| ENTP – lengvasis automobilis su pažyma |
| Pilna komplektacija – atliekų kodas 160104 | 130.00 | 123.50 |
| Iškomplektuotas – atliekų kodas 160106 | 100.00 | 95.00 |